|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Веревочное армирование Противокамнепадная сетка
Армированная веревкой противокамнепадная сетка — это новая композитная сетка, изготовленная из стальной проволочной сетки с гальваническим (Zn/Al) покрытием и стального троса, вставленного продольно и/или поперечно на определенных расстояниях во время производства шестиугольной сетки двойного кручения. Этот продукт подходит для применения в противокамнепадной защите как отдельно, так и в сочетании с сеткой из оцинкованной стальной проволоки (GSWR). Материалы также доступны с покрытием (Zn/Al) + ПВХ.
![]()
Технические детали
Оцинкованный(Zn/Al) Армированная веревкой противокамнепадная сетка
| Пункт 1 | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Предел прочности на разрыв (Н/мм2) | Мин. цинковое покрытие (г/м2) | Ширина (м) | Длина (м) | ||||
| Шестиугольная сетка двойного кручения | 80×100 | 2,7 | 380-550 | 245 | 3 | 25 или 50 | ||||
| Пункт 2 | Диаметр троса (мм) | Цинковое покрытие | Структура троса | Номинальный класс троса | Мин. разрушающая нагрузка троса | |||||
| Стальной трос | 8 | HDG | 6×7WC-WSC | 1770Н/мм2 | 40,7 кН | |||||
Оцинкованный(Zn/Al) + ПВХ покрытие Армированная веревкой противокамнепадная сетка
| Пункт 1 | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Предел прочности на разрыв (Н/мм2) | Мин. цинковое покрытие (г/м2) | Ширина (м) | Длина (м) | ||||
| Шестиугольная сетка двойного кручения | 80×100 | 2,7/3,7 | 380-550 | 245 | 3 | 25 или 50 | ||||
| Пункт 2 | Диаметр троса (мм) | Цинковое покрытие | Структура троса | Номинальный класс троса | Мин. разрушающая нагрузка троса | |||||
| Стальной трос | 6/8 | HDG | 6×7WC-WSC | 1770Н/мм2 | 22,9 кН | |||||
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: 13731127302