|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Панель безопасностью Securifor 358 максимальная ограждая систему
Отличающ пальцем ноги и пальц-защитной апертурой сетки, эта система совмещает загородку анти--подъема и анти--отрезка с превосходными сквозными видимостью и сопротивлением к вандализму.
Окончательное в небезрассудном предохранении от периметра высокого уровня безопасности для предпосылок школ, промышленных и коммерчески.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
| Картина сетки | сопротивление 76.2mm x 12.7mm сваренное на каждом пересечении |
| Горизонтальные нити проволоки | dia 4mm в центрах 12.7mm |
| Вертикальные провода | dia 4mm в центрах 76.2mm |
| Прочность сварки | 75% из минимальной прочности на растяжение провода |
| Финиш | Полиэстер покрытый с гальванизированным субстратом |
| Представление | Перекрыли минимум 75mm на каждом столбе для обеспечивать с прорезанными барами струбцины и болтами чашки dia M8 квадратными круглыми |
![]()
| Высота загородки | Размер h x w панели | Вес в панель | Код продукта |
| 1,27 m | 1270 x 2515 mm | 29,1 kg | 56SE35812 |
| 2,4 m | 2400 x 2515 mm | 55,5 kg | 56SE35824 |
| 2,7 m | 2700 x 2515 mm | 62,5 kg | 56SE35827 |
| 3,0 m | 3000 x 2515 mm | 69,5 kg | 56SE35830 |
| 3,3 m | 3300 x 2515 mm | 76,4 kg | 56SE35833 |
| 3,6 m | 3600 x 2515 mm | 83,4 kg | 56SE35836 |
| 4,0 m | 4000 x 2515 mm | 92,6 kg | 56SE35840 |
| 4,5 m | 4500 x 2515 mm | 104,2 kg | 56SE35845 |
| 4,8 m | 4800 x 2515 mm | 111,1 kg | 56SE35848 |
| 5,2 m | 5200 x 2515 mm | 120,4 kg | 56SE35852 |
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: 13731127302